авиаперелет на о.Хайнань из Москвы и городов России
ПРЯМЫЕ БЕСПОСАДОЧНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ
Период |
Авиакомпания |
Маршрут |
Д/н |
Номер рейса |
Время вылета |
Время прилета |
Тип ВС |
С 19.07.13 | China Southern Airlines |
Москва - Гуанчжоу - Москва | среда, пятница, воскресенье | CZ 356 / CZ 355 | 22:15 среда, пятница 22:40 воскресенье |
Airbus A330 | |
02.11.13-18.01.14, 08.02.14-29.03.14 |
Трансаэро | DME — SYX | .....6. ......7 |
UN 535 UN 536 |
19:05 10:55 |
09:50(+1) 18:15 |
Boeing 777 |
Авиаперелет Екатеринбург - Санья - Екатеринбург
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушном судне Boeing 767-300
Авиаперелет Иркутск - Санья - Иркутск
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушном судне Boeing 757-200
Авиаперелет Красноярск - Санья - Красноярск
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушных судах Boing 757-200
Авиаперелет Новосибирск - Санья - Новосибирск
Осуществляется авиакоманиями Nord Wind (Boeing 757-200) и Оренбургские авиалинии (Boeing 777-200)
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушном судне Boeing 767-300
Дата |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
ТУДА |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
ОБРАТНО |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
|
23.01.2014, Чт | NWS 2463 | Nord Wind | 4:00 | 15:00 | NWS 2464 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | SVX | SYX | B 767-300 | SYX | SVX | |||
05.02.2014, Ср | NWS 2463 | Nord Wind | 4:00 | 15:00 | NWS 2464 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | SVX | SYX | B 767-300 | SYX | SVX | |||
18.02.2014, Вт | NWS 2463 | Nord Wind | 4:00 | 15:00 | NWS 2464 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | SVX | SYX | B 767-300 | SYX | SVX | |||
03.03.2014, Пн | NWS 2463 | Nord Wind | 4:00 | 15:00 | NWS 2464 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | SVX | SYX | B 767-300 | SYX | SVX |
Авиаперелет Иркутск - Санья - Иркутск
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушном судне Boeing 757-200
Дата |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
ТУДА |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
ОБРАТНО |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
|
19.01.2014, Вс | NWS 2453 | Nord Wind | 6:00 | 11:00 | NWS 2454 | Nord Wind | 18:00 | 01:00+1 |
B 767-300 | IKT | SYX | B 767-300 | SYX | IKT | |||
01.02.2014, Сб | NWS 2453 | Nord Wind | 6:00 | 11:00 | NWS 2454 | Nord Wind | 18:00 | 01:00+1 |
B 767-300 | IKT | SYX | B 767-300 | SYX | IKT | |||
14.02.2014, Пт | NWS 2453 | Nord Wind | 6:00 | 11:00 | NWS 2454 | Nord Wind | 18:00 | 01:00+1 |
B 767-300 | IKT | SYX | B 767-300 | SYX | IKT | |||
27.02.2014, Чт | NWS 2453 | Nord Wind | 6:00 | 11:00 | NWS 2454 | Nord Wind | 18:00 | 01:00+1 |
B 767-300 | IKT | SYX | B 767-300 | SYX | IKT | |||
12.03.2014, Ср | NWS 2453 | Nord Wind | 6:00 | 11:00 | NWS 2454 | Nord Wind | 18:00 | 01:00+1 |
B 767-300 | IKT | SYX | B 767-300 | SYX | IKT |
Авиаперелет Красноярск - Санья - Красноярск
Осуществляется авиакомпанией Nord Wind на воздушных судах Boing 757-200
Дата |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
ТУДА |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
ОБРАТНО |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
|
20.01.2014, Пн | NWS 2441 | Nord Wind | 5:00 | 12:15 | NWS 2442 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | KJA | SYX | B 767-300 | SYX | KJA | |||
02.02.2014, Вс | NWS 2441 | Nord Wind | 5:00 | 12:15 | NWS 2442 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | KJA | SYX | B 767-300 | SYX | KJA | |||
15.02.2014, Сб | NWS 2441 | Nord Wind | 5:00 | 12:15 | NWS 2442 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | KJA | SYX | B 767-300 | SYX | KJA | |||
28.02.2014, Пт | NWS 2441 | Nord Wind | 5:00 | 12:15 | NWS 2442 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | KJA | SYX | B 767-300 | SYX | KJA | |||
13.03.2014, Чт | NWS 2441 | Nord Wind | 5:00 | 12:15 | NWS 2442 | Nord Wind | 18:00 | 01:30+1 |
B 767-300 | KJA | SYX | B 767-300 | SYX | KJA |
Авиаперелет Новосибирск - Санья - Новосибирск
Осуществляется авиакоманиями Nord Wind (Boeing 757-200) и Оренбургские авиалинии (Boeing 777-200)
Дата |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
А/К |
Вылет |
Прилет |
ТУДА |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
ОБРАТНО |
Транспорт |
Аэропорт |
Аэропорт |
|
25.01.2014, Сб | NWS 2449 | Nord Wind | 5:00 | 13:00 | NWS 2450 | Nord Wind | 16:00 | 22:30 |
B 767-300 | OVB | SYX | B 767-300 | SYX | OVB | |||
07.02.2014, Пт | NWS 2449 | Nord Wind | 5:00 | 13:00 | NWS 2450 | Nord Wind | 16:00 | 22:30 |
B 767-300 | OVB | SYX | B 767-300 | SYX | OVB | |||
20.02.2014, Чт | NWS 2449 | Nord Wind | 5:00 | 13:00 | NWS 2450 | Nord Wind | 16:00 | 22:30 |
B 767-300 | OVB | SYX | B 767-300 | SYX | OVB | |||
05.03.2014, Ср | NWS 2449 | Nord Wind | 5:00 | 13:00 | NWS 2450 | Nord Wind | 16:00 | 22:30 |
B 767-300 | OVB | SYX | B 767-300 | SYX | OVB | |||
18.03.2014, Вт | NWS 2449 | Nord Wind | 5:00 | 13:00 | NWS 2450 | Nord Wind | 16:00 | 22:30 |
B 767-300 | OVB | SYX | B 767-300 | SYX | OVB |
Авиаперелет Сургут - Санья -Сургут
Период |
Авиакомпания |
Маршрут |
Д/н |
Номер рейса |
Время вылета |
Время прилета |
Тип ВС |
19.10.13 - 29.03.14 |
а/к UTAIR |
SGC — SYX |
.....6. |
UT 9019 |
01:15 |
11:10 |
Boeing 767 |